Die 20 am stärksten trendenden Modelle auf Hugging Face. Daten live aus der öffentlichen Hugging-Face-API, täglich neu gebaut.
Logos: Quellen und Rechte je Datei in PORTRAIT-LOGO-RIGHTS. Marken gehören ihren Inhabern, keine Partnerschaft oder Empfehlung.
| # | Modell | Aufgabe | Likes | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMaxAI/MiniMax-H3-Image | text-to-image | 1.227 | 571.067 |
| 2 | Qwen/Qwen3.8-27B | image-text-to-text | 20.162 | 6.547.772 |
| 3 | Lightricks/LTX-2.5 | image-to-video | 12.116 | 2.754.355 |
| 4 | Comfy-Org/MiniMax-H3-Image | text-to-image | 434 | 1.973.388 |
| 5 | Zyphra/ZONOS3-Mini | text-to-speech | 419 | 39.862 |
| 6 | thinkingmachines/Inkling-2-Small | image-text-to-text | 362 | 7.329 |
| 7 | higurashi-ai/Haru-4B | audio-to-audio | 345 | 2.098 |
| 8 | unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF | – | 6.016 | 6.566.295 |
| 9 | speridlabs/idol | image-to-3d | 2.380 | 33.423 |
| 10 | Edge0/Edge0-145B-NVFP4 | text-generation | 324 | 41.606 |
| 11 | moonshotai/Kimi-K3.1-Pro | image-text-to-text | 2.117 | 46.766 |
| 12 | NousResearch/Arete-27B | text-generation | 620 | 7.497 |
| 13 | black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | image-to-image | 3.268 | 1.182.267 |
| 14 | mradermacher/gemma-4-31B-it-ARA-heretic-GGUF | – | 304 | 149.532 |
| 15 | meituan-longcat/LongCat-2.5 | image-text-to-text | 289 | 1.573 |
| 16 | Cactus-Compute/mirage | image-text-to-text | 332 | 28.553 |
Sichere dir noch schnell gratis die Tagesausgabe: die wichtigsten KI-News, Artikel und das Modell-Radar des Tages kompakt als PDF – kostenlos mit kurzer E-Mail-Anmeldung (Double-Opt-In), ohne Newsletter.
Kein Newsletter – nur eine Bestätigungsmail. Dieser Hinweis erscheint höchstens einmal pro Browsersitzung.